Engine type | KL2V91 |
4-stroke, single Over Head Camshaft(SOHC), Liquid cooled |
Number of cylinders | 2 |
Number of valves | 8 valves (mechanical adjustment) |
Bore | 91 mm |
Stroke | 61.5 mm |
Displacement | 800 cm3 |
Compression ratio | 10.3:1 |
Decompressor type | N.A. |
Maximum HP/ RPM | 44Kw/6000 RPM |
Maximum Ne /RPM | 73N.m/5000 RPM |
Idle speed | 1250 ±50 RPM (not adjustable) |
Lubrication | Type | Wet sump. Replaceable oil filter |
Oil filter | Paper type, replaceable |
Engine oil pressure | Minimum | 350 kPa at 6000 RPM |
Engine oil | Capacity (oil change with filter) | 2.2 L |
Recommended | SAE 5W30 API classification SL, SM or above |
Intake valve opening | 10°BTDC |
Intake valve closing | 45°ABDC |
Exhaust valve opening | 50°BBDC |
Exhaust valve closing | 0°ATDC |
Gearbox |
Type | Dual range (HI-LO)with park, neutral and reverse |
Gearbox oil | Capacity | 400 ml |
Recommended | XP-S chaincase oil |
Trans-Ratio | High gear : 2.886 Low gear : 5.29 Reverse gear : 5.087 Primary ratio:2.462 |
COOLING SYSTEM |
Coolant | Type | Ethyl glycol /water mix (50% coolant, 50% water). Use coolant specifically designed for aluminum engines. |
Capacity | 2.5 l |
Thermostat | Opening temperature | 65 ℃ |
ELECTRICAL SYSTEM |
Magneto generator output | 420 W @ 6000RPM |
Ignition system type | IDI (Inductive Discharge Ignition ) |
Ignition timing | Not adjustable |
Spark plug | Quantity | 2 |
Make and type | NGK DCPR8E |
Gap | 0.7---0.8 mm |
Crankshaft position sensor (CPS) | 774---946 Ω |
Engine RPM limiter setting | Forward | 8000 RPM |
Reverse | 3200 RPM |
Battery | Type | Dry battery type |
Voltage | 12 volts |
Nominal rating | 18 A·h |
Power starter output | 0.7 kW |
FUEL SYSTEM |
Fuel Delivery | Type | Electronic Fuel Injection ( EFI ) . Delorto 46 mm throttle body, 1injector per cylinder |
Fuel pump | Type | Bosch |
Model | Electrical (in fuel tank ) |
Fuel | Type | Regular unleaded gasoline |
Octane no. | 93 or higher (R+M)/2 |